民國 99 年死亡統計
144,709
總死亡人數
88,374
男性死亡人數
56,335
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
| 排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 惡性腫瘤 | C00-C97 | 41,046 | 28.4% |
| 2 | 其他 | 17,065 | 11.8% | |
| 3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 | 15,675 | 10.8% |
| 4 | 腦血管疾病 | I60-I69 | 10,134 | 7.0% |
| 5 | 肺炎 | J12-J18 | 8,909 | 6.2% |
| 6 | 糖尿病 | E10-E14 | 8,211 | 5.7% |
| 7 | 事故傷害 | V01-X59, Y85-Y86 | 6,669 | 4.6% |
| 8 | 慢性下呼吸道疾病 | J40-J47 | 5,197 | 3.6% |
| 9 | 慢性肝病及肝硬化 | K70, K73-K74 | 4,912 | 3.4% |
| 10 | 高血壓性疾病 | I10-I15 | 4,174 | 2.9% |
縣市別死亡人數 (前10名)
| 排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臺北縣板橋市 | 2,489 | 1.7% |
| 2 | 臺北縣中和市 | 1,987 | 1.4% |
| 3 | 臺北縣三重市 | 1,896 | 1.3% |
| 4 | 高雄市三民區 | 1,888 | 1.3% |
| 5 | 桃園縣中壢市 | 1,856 | 1.3% |
| 6 | 臺北市大安區 | 1,779 | 1.2% |
| 7 | 高雄縣鳳山市 | 1,719 | 1.2% |
| 8 | 桃園縣桃園市 | 1,598 | 1.1% |
| 9 | 臺北市士林區 | 1,595 | 1.1% |
| 10 | 臺北縣新店市 | 1,567 | 1.1% |
年齡別死亡人數
| 年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|
| 85-89歲 | 23,785 | 16.4% |
| 80-84歲 | 19,733 | 13.6% |
| 90-94歲 | 18,133 | 12.5% |
| 75-79歲 | 14,776 | 10.2% |
| 70-74歲 | 10,727 | 7.4% |
| 60-64歲 | 9,894 | 6.8% |
| 65-69歲 | 8,885 | 6.1% |
| 95-99歲 | 8,705 | 6.0% |
| 55-59歲 | 7,950 | 5.5% |
| 50-54歲 | 6,256 | 4.3% |
| 45-49歲 | 4,277 | 3.0% |
| 100歲以上 | 2,758 | 1.9% |
| 40-44歲 | 2,588 | 1.8% |
| 35-39歲 | 1,905 | 1.3% |
| 30-34歲 | 1,275 | 0.9% |
| 25-29歲 | 734 | 0.5% |
| 20-24歲 | 602 | 0.4% |
| 不詳 | 447 | 0.3% |
| 0歲 | 429 | 0.3% |
| 1歲 | 276 | 0.2% |
| 15-19歲 | 214 | 0.1% |
| 10-14歲 | 157 | 0.1% |
| 2歲 | 70 | 0.0% |
| 3歲 | 56 | 0.0% |
| 4歲 | 48 | 0.0% |
| 5-9歲 | 29 | 0.0% |