民國 98 年死亡統計
142,240
總死亡人數
87,074
男性死亡人數
55,166
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 惡性腫瘤 | C00-C97 | 39,918 | 28.1% |
2 | 其他 | 16,776 | 11.8% | |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 | 15,094 | 10.6% |
4 | 腦血管疾病 | I60-I69 | 10,383 | 7.3% |
5 | 肺炎 | J12-J18 | 8,358 | 5.9% |
6 | 糖尿病 | E10-E14 | 8,230 | 5.8% |
7 | 事故傷害 | V01-X59, Y85-Y86 | 7,358 | 5.2% |
8 | 慢性下呼吸道疾病 | J40-J47 | 4,955 | 3.5% |
9 | 慢性肝病及肝硬化 | K70, K73-K74 | 4,918 | 3.5% |
10 | 蓄意自我傷害(自殺) | X60-X84, Y87.0 | 4,063 | 2.9% |
縣市別死亡人數 (前10名)
排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|
1 | 臺北縣板橋市 | 2,413 | 1.7% |
2 | 臺北縣中和市 | 1,915 | 1.3% |
3 | 臺北縣三重市 | 1,865 | 1.3% |
4 | 桃園縣中壢市 | 1,764 | 1.2% |
5 | 高雄市三民區 | 1,730 | 1.2% |
6 | 高雄縣鳳山市 | 1,679 | 1.2% |
7 | 臺北市大安區 | 1,667 | 1.2% |
8 | 桃園縣桃園市 | 1,636 | 1.2% |
9 | 臺北市士林區 | 1,620 | 1.1% |
10 | 臺北市萬華區 | 1,552 | 1.1% |
年齡別死亡人數
年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|
85-89歲 | 22,581 | 15.9% |
80-84歲 | 20,035 | 14.1% |
90-94歲 | 16,745 | 11.8% |
75-79歲 | 15,105 | 10.6% |
70-74歲 | 11,290 | 7.9% |
60-64歲 | 9,537 | 6.7% |
65-69歲 | 8,424 | 5.9% |
55-59歲 | 7,984 | 5.6% |
95-99歲 | 7,846 | 5.5% |
50-54歲 | 6,220 | 4.4% |
45-49歲 | 4,467 | 3.1% |
40-44歲 | 2,835 | 2.0% |
100歲以上 | 2,469 | 1.7% |
35-39歲 | 1,974 | 1.4% |
30-34歲 | 1,392 | 1.0% |
25-29歲 | 845 | 0.6% |
20-24歲 | 614 | 0.4% |
0歲 | 452 | 0.3% |
不詳 | 355 | 0.2% |
1歲 | 326 | 0.2% |
15-19歲 | 250 | 0.2% |
10-14歲 | 242 | 0.2% |
2歲 | 82 | 0.1% |
3歲 | 65 | 0.0% |
4歲 | 56 | 0.0% |
5-9歲 | 49 | 0.0% |