民國 97 年死亡統計
142,283
總死亡人數
87,682
男性死亡人數
54,601
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 惡性腫瘤 | C00-C97 | 38,913 | 27.3% |
2 | 其他 | 16,541 | 11.6% | |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 | 15,726 | 11.1% |
4 | 腦血管疾病 | I60-I69 | 10,663 | 7.5% |
5 | 肺炎 | J12-J18 | 8,661 | 6.1% |
6 | 糖尿病 | E10-E14 | 8,036 | 5.6% |
7 | 事故傷害 | V01-X59, Y85-Y86 | 7,077 | 5.0% |
8 | 慢性下呼吸道疾病 | J40-J47 | 5,374 | 3.8% |
9 | 慢性肝病及肝硬化 | K70, K73-K74 | 4,917 | 3.5% |
10 | 蓄意自我傷害(自殺) | X60-X84, Y87.0 | 4,128 | 2.9% |
縣市別死亡人數 (前10名)
排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|
1 | 臺北縣板橋市 | 2,427 | 1.7% |
2 | 臺北縣中和市 | 1,959 | 1.4% |
3 | 臺北縣三重市 | 1,900 | 1.3% |
4 | 高雄市三民區 | 1,826 | 1.3% |
5 | 桃園縣中壢市 | 1,772 | 1.2% |
6 | 臺北市大安區 | 1,715 | 1.2% |
7 | 高雄縣鳳山市 | 1,668 | 1.2% |
8 | 臺北市士林區 | 1,652 | 1.2% |
9 | 臺北市北投區 | 1,537 | 1.1% |
10 | 臺北縣新店市 | 1,536 | 1.1% |
年齡別死亡人數
年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|
85-89歲 | 22,061 | 15.5% |
80-84歲 | 20,900 | 14.7% |
90-94歲 | 15,857 | 11.1% |
75-79歲 | 15,525 | 10.9% |
70-74歲 | 11,585 | 8.1% |
60-64歲 | 9,093 | 6.4% |
65-69歲 | 8,206 | 5.8% |
55-59歲 | 7,908 | 5.6% |
95-99歲 | 7,769 | 5.5% |
50-54歲 | 6,477 | 4.6% |
45-49歲 | 4,657 | 3.3% |
40-44歲 | 2,987 | 2.1% |
100歲以上 | 2,353 | 1.7% |
35-39歲 | 2,039 | 1.4% |
30-34歲 | 1,392 | 1.0% |
25-29歲 | 908 | 0.6% |
20-24歲 | 628 | 0.4% |
0歲 | 538 | 0.4% |
1歲 | 359 | 0.3% |
不詳 | 329 | 0.2% |
15-19歲 | 217 | 0.2% |
10-14歲 | 190 | 0.1% |
2歲 | 111 | 0.1% |
3歲 | 84 | 0.1% |
4歲 | 59 | 0.0% |
5-9歲 | 51 | 0.0% |