民國 96 年死亡統計
139,376
總死亡人數
85,882
男性死亡人數
53,494
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 惡性腫瘤 | 140-208 | 40,306 | 28.9% |
2 | 其他 | 28,186 | 20.2% | |
3 | 心臟性疾病 | 390-392,393-398,410-414,420-429 | 13,003 | 9.3% |
4 | 腦血管疾病 | 430-438 | 12,875 | 9.2% |
5 | 糖尿病 | 250 | 10,231 | 7.3% |
6 | 事故傷害 | 800-949 | 7,130 | 5.1% |
7 | 肺 炎 | 480-486 | 5,895 | 4.2% |
8 | 慢性肝病及肝硬化 | 571 | 5,160 | 3.7% |
9 | 腎炎腎徵候群及腎性病變 | 580-589 | 5,099 | 3.7% |
10 | 自殺 | 950-959 | 3,933 | 2.8% |
縣市別死亡人數 (前10名)
排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|
1 | 臺北縣板橋市 | 2,318 | 1.7% |
2 | 臺北縣中和市 | 1,849 | 1.3% |
3 | 臺北縣三重市 | 1,821 | 1.3% |
4 | 高雄市三民區 | 1,733 | 1.2% |
5 | 桃園縣中壢市 | 1,653 | 1.2% |
6 | 高雄縣鳳山市 | 1,651 | 1.2% |
7 | 臺北市大安區 | 1,598 | 1.1% |
8 | 臺北市士林區 | 1,569 | 1.1% |
9 | 臺北縣新店市 | 1,564 | 1.1% |
10 | 桃園縣桃園市 | 1,514 | 1.1% |
年齡別死亡人數
年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|
80-84歲 | 21,210 | 15.2% |
85-89歲 | 20,816 | 14.9% |
75-79歲 | 15,411 | 11.1% |
90-94歲 | 14,809 | 10.6% |
70-74歲 | 11,946 | 8.6% |
60-64歲 | 8,677 | 6.2% |
65-69歲 | 8,035 | 5.8% |
55-59歲 | 7,925 | 5.7% |
95-99歲 | 7,301 | 5.2% |
50-54歲 | 6,413 | 4.6% |
45-49歲 | 4,766 | 3.4% |
40-44歲 | 3,042 | 2.2% |
35-39歲 | 2,035 | 1.5% |
100歲以上 | 1,863 | 1.3% |
30-34歲 | 1,529 | 1.1% |
25-29歲 | 1,016 | 0.7% |
20-24歲 | 646 | 0.5% |
0歲 | 588 | 0.4% |
1歲 | 371 | 0.3% |
不詳 | 288 | 0.2% |
15-19歲 | 217 | 0.2% |
10-14歲 | 211 | 0.2% |
2歲 | 107 | 0.1% |
3歲 | 60 | 0.0% |
5-9歲 | 50 | 0.0% |
4歲 | 44 | 0.0% |