民國 95 年死亡統計
135,071
總死亡人數
84,312
男性死亡人數
50,759
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 惡性腫瘤 | 140-208 | 37,998 | 28.1% |
2 | 其他 | 27,402 | 20.3% | |
3 | 腦血管疾病 | 430-438 | 12,596 | 9.3% |
4 | 心臟性疾病 | 390-392,393-398,410-414,420-429 | 12,283 | 9.1% |
5 | 糖尿病 | 250 | 9,690 | 7.2% |
6 | 事故傷害 | 800-949 | 8,011 | 5.9% |
7 | 肺 炎 | 480-486 | 5,396 | 4.0% |
8 | 慢性肝病及肝硬化 | 571 | 5,049 | 3.7% |
9 | 腎炎腎徵候群及腎性病變 | 580-589 | 4,712 | 3.5% |
10 | 自殺 | 950-959 | 4,406 | 3.3% |
縣市別死亡人數 (前10名)
排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|
1 | 臺北縣板橋市 | 2,238 | 1.7% |
2 | 臺北縣中和市 | 1,828 | 1.4% |
3 | 臺北縣三重市 | 1,782 | 1.3% |
4 | 高雄市三民區 | 1,735 | 1.3% |
5 | 桃園縣中壢市 | 1,618 | 1.2% |
6 | 臺北市大安區 | 1,546 | 1.1% |
7 | 高雄縣鳳山市 | 1,533 | 1.1% |
8 | 臺北市士林區 | 1,527 | 1.1% |
9 | 桃園縣桃園市 | 1,454 | 1.1% |
10 | 臺北縣新店市 | 1,446 | 1.1% |
年齡別死亡人數
年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|
80-84歲 | 20,754 | 15.4% |
85-89歲 | 19,529 | 14.5% |
75-79歲 | 15,481 | 11.5% |
90-94歲 | 13,054 | 9.7% |
70-74歲 | 11,656 | 8.6% |
65-69歲 | 8,071 | 6.0% |
55-59歲 | 8,047 | 6.0% |
60-64歲 | 8,025 | 5.9% |
95-99歲 | 6,521 | 4.8% |
50-54歲 | 6,337 | 4.7% |
45-49歲 | 4,959 | 3.7% |
40-44歲 | 3,283 | 2.4% |
35-39歲 | 2,179 | 1.6% |
30-34歲 | 1,716 | 1.3% |
100歲以上 | 1,595 | 1.2% |
25-29歲 | 1,138 | 0.8% |
20-24歲 | 744 | 0.6% |
0歲 | 554 | 0.4% |
1歲 | 389 | 0.3% |
15-19歲 | 272 | 0.2% |
不詳 | 255 | 0.2% |
10-14歲 | 217 | 0.2% |
2歲 | 108 | 0.1% |
3歲 | 74 | 0.1% |
4歲 | 60 | 0.0% |
5-9歲 | 53 | 0.0% |