民國 94 年死亡統計
138,957
總死亡人數
86,460
男性死亡人數
52,497
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 惡性腫瘤 | 140-208 | 37,222 | 26.8% |
2 | 其他 | 28,392 | 20.4% | |
3 | 腦血管疾病 | 430-438 | 13,139 | 9.5% |
4 | 心臟性疾病 | 390-392,393-398,410-414,420-429 | 12,970 | 9.3% |
5 | 糖尿病 | 250 | 10,501 | 7.6% |
6 | 事故傷害 | 800-949 | 8,365 | 6.0% |
7 | 肺 炎 | 480-486 | 5,687 | 4.1% |
8 | 慢性肝病及肝硬化 | 571 | 5,621 | 4.0% |
9 | 腎炎腎徵候群及腎性病變 | 580-589 | 4,822 | 3.5% |
10 | 自殺 | 950-959 | 4,282 | 3.1% |
縣市別死亡人數 (前10名)
排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|
1 | 臺北縣板橋市 | 2,375 | 1.7% |
2 | 臺北縣中和市 | 1,882 | 1.4% |
3 | 臺北縣三重市 | 1,840 | 1.3% |
4 | 高雄市三民區 | 1,678 | 1.2% |
5 | 臺北市大安區 | 1,638 | 1.2% |
6 | 桃園縣中壢市 | 1,616 | 1.2% |
7 | 高雄縣鳳山市 | 1,606 | 1.2% |
8 | 臺北市士林區 | 1,588 | 1.1% |
9 | 臺北縣新店市 | 1,469 | 1.1% |
10 | 屏東縣屏東市 | 1,465 | 1.1% |
年齡別死亡人數
年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|
80-84歲 | 21,857 | 15.7% |
85-89歲 | 19,896 | 14.3% |
75-79歲 | 16,465 | 11.8% |
90-94歲 | 13,033 | 9.4% |
70-74歲 | 12,108 | 8.7% |
65-69歲 | 8,964 | 6.5% |
55-59歲 | 7,845 | 5.6% |
60-64歲 | 7,340 | 5.3% |
95-99歲 | 6,776 | 4.9% |
50-54歲 | 6,430 | 4.6% |
45-49歲 | 4,912 | 3.5% |
40-44歲 | 3,335 | 2.4% |
35-39歲 | 2,264 | 1.6% |
30-34歲 | 1,868 | 1.3% |
100歲以上 | 1,579 | 1.1% |
25-29歲 | 1,291 | 0.9% |
20-24歲 | 832 | 0.6% |
0歲 | 605 | 0.4% |
1歲 | 421 | 0.3% |
15-19歲 | 283 | 0.2% |
10-14歲 | 255 | 0.2% |
不詳 | 217 | 0.2% |
2歲 | 131 | 0.1% |
3歲 | 102 | 0.1% |
5-9歲 | 81 | 0.1% |
4歲 | 67 | 0.0% |