民國 93 年死亡統計

133,680

總死亡人數

82,813

男性死亡人數

50,867

女性死亡人數

主要死因統計

統計內容

死因別死亡人數 (前10名)

排名 死因 ICD編碼 死亡人數 百分比
1 惡性腫瘤 140-208 36,357 27.2%
2 其他 27,578 20.6%
3 心臟性疾病 390-392,393-398,410-414,420-429 12,861 9.6%
4 腦血管疾病 430-438 12,339 9.2%
5 糖尿病 250 9,191 6.9%
6 事故傷害 800-949 8,453 6.3%
7 肺 炎 480-486 5,536 4.1%
8 慢性肝病及肝硬化 571 5,351 4.0%
9 腎炎腎徵候群及腎性病變 580-589 4,680 3.5%
10 自殺 950-959 3,468 2.6%

查看完整死因統計表

縣市別死亡人數 (前10名)

排名 縣市 死亡人數 百分比
1 臺北縣板橋市 2,225 1.7%
2 臺北縣三重市 1,791 1.3%
3 臺北縣中和市 1,786 1.3%
4 高雄市三民區 1,641 1.2%
5 桃園縣中壢市 1,605 1.2%
6 臺北市大安區 1,584 1.2%
7 高雄縣鳳山市 1,550 1.2%
8 臺北市士林區 1,462 1.1%
9 屏東縣屏東市 1,424 1.1%
10 臺北縣新店市 1,414 1.1%

年齡別死亡人數

年齡組 死亡人數 百分比
80-84歲 20,794 15.6%
85-89歲 18,828 14.1%
75-79歲 16,861 12.6%
90-94歲 12,107 9.1%
70-74歲 11,994 9.0%
65-69歲 9,062 6.8%
55-59歲 7,458 5.6%
60-64歲 6,599 4.9%
50-54歲 6,279 4.7%
95-99歲 6,171 4.6%
45-49歲 4,827 3.6%
40-44歲 3,260 2.4%
35-39歲 2,142 1.6%
30-34歲 1,585 1.2%
100歲以上 1,331 1.0%
25-29歲 1,254 0.9%
20-24歲 856 0.6%
0歲 624 0.5%
1歲 523 0.4%
15-19歲 276 0.2%
10-14歲 248 0.2%
不詳 205 0.2%
2歲 144 0.1%
3歲 102 0.1%
4歲 83 0.1%
5-9歲 67 0.1%