民國 92 年死亡統計
129,878
總死亡人數
79,806
男性死亡人數
50,072
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 惡性腫瘤 | 140-208 | 35,201 | 27.1% |
2 | 其他 | 26,421 | 20.3% | |
3 | 腦血管疾病 | 430-438 | 12,404 | 9.6% |
4 | 心臟性疾病 | 390-392,393-398,410-414,420-429 | 11,785 | 9.1% |
5 | 糖尿病 | 250 | 10,013 | 7.7% |
6 | 事故傷害 | 800-949 | 8,191 | 6.3% |
7 | 慢性肝病及肝硬化 | 571 | 5,185 | 4.0% |
8 | 肺 炎 | 480-486 | 5,099 | 3.9% |
9 | 腎炎腎徵候群及腎性病變 | 580-589 | 4,306 | 3.3% |
10 | 自殺 | 950-959 | 3,195 | 2.5% |
縣市別死亡人數 (前10名)
排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|
1 | 臺北縣板橋市 | 2,248 | 1.7% |
2 | 臺北縣三重市 | 1,799 | 1.4% |
3 | 臺北縣中和市 | 1,707 | 1.3% |
4 | 臺北市大安區 | 1,570 | 1.2% |
5 | 高雄市三民區 | 1,533 | 1.2% |
6 | 臺北市士林區 | 1,519 | 1.2% |
7 | 高雄縣鳳山市 | 1,507 | 1.2% |
8 | 桃園縣中壢市 | 1,505 | 1.2% |
9 | 臺北市萬華區 | 1,389 | 1.1% |
10 | 臺北市信義區 | 1,353 | 1.0% |
年齡別死亡人數
年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|
80-84歲 | 20,115 | 15.5% |
85-89歲 | 17,406 | 13.4% |
75-79歲 | 17,197 | 13.2% |
70-74歲 | 12,176 | 9.4% |
90-94歲 | 11,895 | 9.2% |
65-69歲 | 9,217 | 7.1% |
55-59歲 | 7,095 | 5.5% |
60-64歲 | 6,234 | 4.8% |
50-54歲 | 5,945 | 4.6% |
95-99歲 | 5,445 | 4.2% |
45-49歲 | 4,598 | 3.5% |
40-44歲 | 3,175 | 2.4% |
35-39歲 | 2,167 | 1.7% |
30-34歲 | 1,526 | 1.2% |
25-29歲 | 1,267 | 1.0% |
100歲以上 | 1,253 | 1.0% |
20-24歲 | 802 | 0.6% |
0歲 | 624 | 0.5% |
1歲 | 481 | 0.4% |
10-14歲 | 314 | 0.2% |
15-19歲 | 288 | 0.2% |
不詳 | 219 | 0.2% |
2歲 | 160 | 0.1% |
3歲 | 121 | 0.1% |
4歲 | 100 | 0.1% |
5-9歲 | 58 | 0.0% |