民國 91 年死亡統計
126,936
總死亡人數
78,314
男性死亡人數
48,622
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
| 排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 惡性腫瘤 | 140-208 | 34,342 | 27.1% |
| 2 | 其他 | 26,551 | 20.9% | |
| 3 | 腦血管疾病 | 430-438 | 12,009 | 9.5% |
| 4 | 心臟性疾病 | 390-392,393-398,410-414,420-429 | 11,441 | 9.0% |
| 5 | 糖尿病 | 250 | 8,818 | 6.9% |
| 6 | 事故傷害 | 800-949 | 8,489 | 6.7% |
| 7 | 慢性肝病及肝硬化 | 571 | 4,795 | 3.8% |
| 8 | 肺 炎 | 480-486 | 4,530 | 3.6% |
| 9 | 腎炎腎徵候群及腎性病變 | 580-589 | 4,168 | 3.3% |
| 10 | 自殺 | 950-959 | 3,053 | 2.4% |
縣市別死亡人數 (前10名)
| 排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臺北縣板橋市 | 2,141 | 1.7% |
| 2 | 臺北縣三重市 | 1,665 | 1.3% |
| 3 | 臺北縣中和市 | 1,599 | 1.3% |
| 4 | 高雄市三民區 | 1,585 | 1.2% |
| 5 | 高雄縣鳳山市 | 1,524 | 1.2% |
| 6 | 臺北市大安區 | 1,509 | 1.2% |
| 7 | 桃園縣中壢市 | 1,456 | 1.1% |
| 8 | 臺北市士林區 | 1,371 | 1.1% |
| 9 | 臺北市萬華區 | 1,335 | 1.1% |
| 10 | 屏東縣屏東市 | 1,333 | 1.1% |
年齡別死亡人數
| 年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|
| 80-84歲 | 19,237 | 15.2% |
| 75-79歲 | 17,534 | 13.8% |
| 85-89歲 | 16,756 | 13.2% |
| 70-74歲 | 12,091 | 9.5% |
| 90-94歲 | 11,308 | 8.9% |
| 65-69歲 | 9,193 | 7.2% |
| 55-59歲 | 6,530 | 5.1% |
| 60-64歲 | 6,179 | 4.9% |
| 50-54歲 | 5,879 | 4.6% |
| 95-99歲 | 4,831 | 3.8% |
| 45-49歲 | 4,517 | 3.6% |
| 40-44歲 | 3,243 | 2.6% |
| 35-39歲 | 2,086 | 1.6% |
| 30-34歲 | 1,599 | 1.3% |
| 25-29歲 | 1,339 | 1.1% |
| 100歲以上 | 1,162 | 0.9% |
| 20-24歲 | 905 | 0.7% |
| 0歲 | 745 | 0.6% |
| 1歲 | 580 | 0.5% |
| 15-19歲 | 273 | 0.2% |
| 10-14歲 | 263 | 0.2% |
| 2歲 | 202 | 0.2% |
| 不詳 | 180 | 0.1% |
| 3歲 | 138 | 0.1% |
| 5-9歲 | 86 | 0.1% |
| 4歲 | 80 | 0.1% |