民國 90 年死亡統計

126,667

總死亡人數

78,686

男性死亡人數

47,981

女性死亡人數

主要死因統計

統計內容

死因別死亡人數 (前10名)

排名 死因 ICD編碼 死亡人數 百分比
1 惡性腫瘤 140-208 32,993 26.0%
2 其他 26,125 20.6%
3 腦血管疾病 430-438 13,141 10.4%
4 心臟性疾病 390-392,393-398,410-414,420-429 11,003 8.7%
5 事故傷害 800-949 9,513 7.5%
6 糖尿病 250 9,113 7.2%
7 慢性肝病及肝硬化 571 5,239 4.1%
8 腎炎腎徵候群及腎性病變 580-589 4,056 3.2%
9 肺 炎 480-486 3,746 3.0%
10 自殺 950-959 2,781 2.2%

查看完整死因統計表

縣市別死亡人數 (前10名)

排名 縣市 死亡人數 百分比
1 臺北縣板橋市 2,137 1.7%
2 臺北縣三重市 1,671 1.3%
3 臺北縣中和市 1,605 1.3%
4 桃園縣中壢市 1,517 1.2%
5 臺北市大安區 1,507 1.2%
6 高雄縣鳳山市 1,466 1.2%
7 高雄市三民區 1,416 1.1%
8 臺北市士林區 1,406 1.1%
9 臺北市信義區 1,355 1.1%
10 臺北市萬華區 1,344 1.1%

年齡別死亡人數

年齡組 死亡人數 百分比
80-84歲 18,720 14.8%
75-79歲 17,854 14.1%
85-89歲 15,859 12.5%
70-74歲 12,546 9.9%
90-94歲 10,976 8.7%
65-69歲 9,349 7.4%
60-64歲 6,573 5.2%
55-59歲 6,105 4.8%
50-54歲 5,916 4.7%
45-49歲 4,657 3.7%
95-99歲 4,474 3.5%
40-44歲 3,426 2.7%
35-39歲 2,220 1.8%
30-34歲 1,474 1.2%
25-29歲 1,442 1.1%
100歲以上 1,125 0.9%
20-24歲 1,065 0.8%
0歲 865 0.7%
1歲 694 0.5%
10-14歲 319 0.3%
15-19歲 312 0.2%
2歲 196 0.2%
不詳 173 0.1%
3歲 128 0.1%
4歲 111 0.1%
5-9歲 88 0.1%