民國 89 年死亡統計
124,481
總死亡人數
77,280
男性死亡人數
47,201
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 惡性腫瘤 | 140-208 | 31,554 | 25.3% |
2 | 其他 | 25,003 | 20.1% | |
3 | 腦血管疾病 | 430-438 | 13,332 | 10.7% |
4 | 心臟性疾病 | 390-392,393-398,410-414,420-429 | 10,552 | 8.5% |
5 | 事故傷害 | 800-949 | 10,515 | 8.4% |
6 | 糖尿病 | 250 | 9,450 | 7.6% |
7 | 慢性肝病及肝硬化 | 571 | 5,174 | 4.2% |
8 | 腎炎腎徵候群及腎性病變 | 580-589 | 3,872 | 3.1% |
9 | 肺 炎 | 480-486 | 3,302 | 2.7% |
10 | 自殺 | 950-959 | 2,471 | 2.0% |
縣市別死亡人數 (前10名)
排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|
1 | 臺北縣板橋市 | 2,064 | 1.7% |
2 | 臺北縣三重市 | 1,596 | 1.3% |
3 | 臺北縣中和市 | 1,579 | 1.3% |
4 | 臺北市大安區 | 1,448 | 1.2% |
5 | 桃園縣中壢市 | 1,417 | 1.1% |
6 | 高雄縣鳳山市 | 1,396 | 1.1% |
7 | 高雄市三民區 | 1,378 | 1.1% |
8 | 臺北市士林區 | 1,363 | 1.1% |
9 | 臺北縣新店市 | 1,338 | 1.1% |
10 | 屏東縣屏東市 | 1,291 | 1.0% |
年齡別死亡人數
年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|
80-84歲 | 18,216 | 14.6% |
75-79歲 | 17,530 | 14.1% |
85-89歲 | 14,839 | 11.9% |
70-74歲 | 12,706 | 10.2% |
90-94歲 | 10,687 | 8.6% |
65-69歲 | 9,164 | 7.4% |
60-64歲 | 6,738 | 5.4% |
50-54歲 | 5,912 | 4.7% |
55-59歲 | 5,421 | 4.4% |
45-49歲 | 4,754 | 3.8% |
95-99歲 | 4,171 | 3.4% |
40-44歲 | 3,454 | 2.8% |
35-39歲 | 2,332 | 1.9% |
30-34歲 | 1,571 | 1.3% |
25-29歲 | 1,537 | 1.2% |
20-24歲 | 1,231 | 1.0% |
100歲以上 | 1,046 | 0.8% |
0歲 | 1,038 | 0.8% |
1歲 | 751 | 0.6% |
15-19歲 | 340 | 0.3% |
10-14歲 | 316 | 0.3% |
2歲 | 208 | 0.2% |
不詳 | 169 | 0.1% |
3歲 | 148 | 0.1% |
4歲 | 115 | 0.1% |
5-9歲 | 87 | 0.1% |