民國 88 年死亡統計
124,991
總死亡人數
77,153
男性死亡人數
47,838
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 惡性腫瘤 | 140-208 | 29,784 | 23.8% |
2 | 其他 | 24,708 | 19.8% | |
3 | 事故傷害 | 800-949 | 12,960 | 10.4% |
4 | 腦血管疾病 | 430-438 | 12,631 | 10.1% |
5 | 心臟性疾病 | 390-392,393-398,410-414,420-429 | 11,299 | 9.0% |
6 | 糖尿病 | 250 | 9,023 | 7.2% |
7 | 慢性肝病及肝硬化 | 571 | 5,180 | 4.1% |
8 | 肺 炎 | 480-486 | 4,006 | 3.2% |
9 | 腎炎腎徵候群及腎性病變 | 580-589 | 3,474 | 2.8% |
10 | 自殺 | 950-959 | 2,281 | 1.8% |
縣市別死亡人數 (前10名)
排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|
1 | 臺北縣板橋市 | 2,113 | 1.7% |
2 | 臺北縣三重市 | 1,531 | 1.2% |
3 | 臺北縣中和市 | 1,517 | 1.2% |
4 | 高雄縣鳳山市 | 1,491 | 1.2% |
5 | 臺北市大安區 | 1,471 | 1.2% |
6 | 高雄市三民區 | 1,379 | 1.1% |
7 | 桃園縣中壢市 | 1,343 | 1.1% |
8 | 臺北市士林區 | 1,288 | 1.0% |
9 | 臺北縣新店市 | 1,288 | 1.0% |
10 | 屏東縣屏東市 | 1,288 | 1.0% |
年齡別死亡人數
年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|
75-79歲 | 17,644 | 14.1% |
80-84歲 | 17,637 | 14.1% |
85-89歲 | 14,693 | 11.8% |
70-74歲 | 13,315 | 10.7% |
90-94歲 | 10,512 | 8.4% |
65-69歲 | 9,481 | 7.6% |
60-64歲 | 7,022 | 5.6% |
50-54歲 | 5,682 | 4.5% |
55-59歲 | 5,154 | 4.1% |
45-49歲 | 4,722 | 3.8% |
95-99歲 | 3,944 | 3.2% |
40-44歲 | 3,608 | 2.9% |
35-39歲 | 2,473 | 2.0% |
30-34歲 | 1,724 | 1.4% |
25-29歲 | 1,506 | 1.2% |
20-24歲 | 1,379 | 1.1% |
0歲 | 980 | 0.8% |
100歲以上 | 931 | 0.7% |
1歲 | 741 | 0.6% |
15-19歲 | 505 | 0.4% |
10-14歲 | 458 | 0.4% |
2歲 | 276 | 0.2% |
3歲 | 177 | 0.1% |
不詳 | 167 | 0.1% |
4歲 | 136 | 0.1% |
5-9歲 | 124 | 0.1% |