民國 87 年死亡統計
121,946
總死亡人數
75,815
男性死亡人數
46,131
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
| 排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 惡性腫瘤 | 140-208 | 29,260 | 24.0% |
| 2 | 其他 | 24,717 | 20.3% | |
| 3 | 腦血管疾病 | 430-438 | 12,705 | 10.4% |
| 4 | 心臟性疾病 | 390-392,393-398,410-414,420-429 | 11,030 | 9.0% |
| 5 | 事故傷害 | 800-949 | 10,973 | 9.0% |
| 6 | 糖尿病 | 250 | 7,532 | 6.2% |
| 7 | 慢性肝病及肝硬化 | 571 | 4,940 | 4.1% |
| 8 | 肺 炎 | 480-486 | 4,447 | 3.6% |
| 9 | 腎炎腎徵候群及腎性病變 | 580-589 | 3,435 | 2.8% |
| 10 | 高血壓性疾病 | 401-405 | 2,273 | 1.9% |
縣市別死亡人數 (前10名)
| 排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 臺北縣板橋市 | 1,999 | 1.6% |
| 2 | 臺北縣三重市 | 1,604 | 1.3% |
| 3 | 臺北縣中和市 | 1,486 | 1.2% |
| 4 | 高雄縣鳳山市 | 1,430 | 1.2% |
| 5 | 102 | 1,414 | 1.2% |
| 6 | 205 | 1,331 | 1.1% |
| 7 | 117 | 1,305 | 1.1% |
| 8 | 屏東縣屏東市 | 1,303 | 1.1% |
| 9 | 臺北縣新店市 | 1,290 | 1.1% |
| 10 | 桃園縣中壢市 | 1,281 | 1.1% |
年齡別死亡人數
| 年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|
| 80-84歲 | 17,000 | 13.9% |
| 75-79歲 | 16,794 | 13.8% |
| 85-89歲 | 14,570 | 11.9% |
| 70-74歲 | 13,764 | 11.3% |
| 90-94歲 | 9,529 | 7.8% |
| 65-69歲 | 9,404 | 7.7% |
| 60-64歲 | 7,091 | 5.8% |
| 50-54歲 | 5,287 | 4.3% |
| 55-59歲 | 4,837 | 4.0% |
| 45-49歲 | 4,706 | 3.9% |
| 95-99歲 | 3,734 | 3.1% |
| 40-44歲 | 3,700 | 3.0% |
| 35-39歲 | 2,490 | 2.0% |
| 30-34歲 | 1,726 | 1.4% |
| 25-29歲 | 1,554 | 1.3% |
| 20-24歲 | 1,445 | 1.2% |
| 0歲 | 918 | 0.8% |
| 1歲 | 866 | 0.7% |
| 100歲以上 | 789 | 0.6% |
| 15-19歲 | 440 | 0.4% |
| 10-14歲 | 373 | 0.3% |
| 2歲 | 313 | 0.3% |
| 3歲 | 203 | 0.2% |
| 不詳 | 172 | 0.1% |
| 4歲 | 129 | 0.1% |
| 5-9歲 | 112 | 0.1% |