民國 86 年死亡統計

119,385

總死亡人數

74,169

男性死亡人數

45,216

女性死亡人數

主要死因統計

統計內容

死因別死亡人數 (前10名)

排名 死因 ICD編碼 死亡人數 百分比
1 惡性腫瘤 140-208 29,011 24.3%
2 其他 22,347 18.7%
3 腦血管疾病 430-438 12,885 10.8%
4 事故傷害 800-949 11,297 9.5%
5 心臟性疾病 390-392,393-398,410-414,420-429 10,754 9.0%
6 糖尿病 250 7,500 6.3%
7 慢性肝病及肝硬化 571 4,767 4.0%
8 肺 炎 480-486 3,619 3.0%
9 腎炎腎徵候群及腎性病變 580-589 3,504 2.9%
10 高血壓性疾病 401-405 2,611 2.2%

查看完整死因統計表

縣市別死亡人數 (前10名)

排名 縣市 死亡人數 百分比
1 臺北縣板橋市 1,947 1.6%
2 臺北縣三重市 1,576 1.3%
3 臺北縣中和市 1,444 1.2%
4 臺北市大安區 1,435 1.2%
5 高雄縣鳳山市 1,347 1.1%
6 桃園縣中壢市 1,342 1.1%
7 高雄市三民區 1,302 1.1%
8 屏東縣屏東市 1,284 1.1%
9 臺北市士林區 1,246 1.0%
10 臺北市萬華區 1,227 1.0%

年齡別死亡人數

年齡組 死亡人數 百分比
75-79歲 16,404 13.7%
80-84歲 16,193 13.6%
85-89歲 14,127 11.8%
70-74歲 13,922 11.7%
65-69歲 9,350 7.8%
90-94歲 8,696 7.3%
60-64歲 6,966 5.8%
50-54歲 5,010 4.2%
55-59歲 4,947 4.1%
45-49歲 4,604 3.9%
40-44歲 3,639 3.0%
95-99歲 3,348 2.8%
35-39歲 2,642 2.2%
30-34歲 1,935 1.6%
20-24歲 1,563 1.3%
25-29歲 1,465 1.2%
0歲 1,064 0.9%
1歲 1,007 0.8%
100歲以上 802 0.7%
15-19歲 449 0.4%
10-14歲 378 0.3%
2歲 313 0.3%
3歲 190 0.2%
4歲 143 0.1%
不詳 122 0.1%
5-9歲 106 0.1%