民國 85 年死亡統計
120,605
總死亡人數
74,875
男性死亡人數
45,730
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 惡性腫瘤 | 140-208 | 27,961 | 23.2% |
2 | 其他 | 22,452 | 18.6% | |
3 | 腦血管疾病 | 430-438 | 13,944 | 11.6% |
4 | 事故傷害 | 800-949 | 12,422 | 10.3% |
5 | 心臟性疾病 | 390-392,393-398,410-414,420-429 | 11,273 | 9.3% |
6 | 糖尿病 | 250 | 7,525 | 6.2% |
7 | 慢性肝病及肝硬化 | 571 | 4,610 | 3.8% |
8 | 腎炎腎徵候群及腎性病變 | 580-589 | 3,547 | 2.9% |
9 | 肺 炎 | 480-486 | 3,200 | 2.7% |
10 | 高血壓性疾病 | 401-405 | 2,656 | 2.2% |
縣市別死亡人數 (前10名)
排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|
1 | 臺北縣板橋市 | 1,996 | 1.7% |
2 | 臺北縣中和市 | 1,529 | 1.3% |
3 | 臺北縣三重市 | 1,526 | 1.3% |
4 | 臺北市大安區 | 1,431 | 1.2% |
5 | 高雄縣鳳山市 | 1,376 | 1.1% |
6 | 高雄市三民區 | 1,296 | 1.1% |
7 | 屏東縣屏東市 | 1,279 | 1.1% |
8 | 臺北市士林區 | 1,271 | 1.1% |
9 | 桃園縣中壢市 | 1,271 | 1.1% |
10 | 臺北縣新店市 | 1,256 | 1.0% |
年齡別死亡人數
年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|
75-79歲 | 16,515 | 13.7% |
80-84歲 | 16,148 | 13.4% |
85-89歲 | 14,496 | 12.0% |
70-74歲 | 14,074 | 11.7% |
65-69歲 | 9,864 | 8.2% |
90-94歲 | 8,293 | 6.9% |
60-64歲 | 7,364 | 6.1% |
55-59歲 | 5,013 | 4.2% |
50-54歲 | 4,715 | 3.9% |
45-49歲 | 4,537 | 3.8% |
40-44歲 | 3,559 | 3.0% |
95-99歲 | 3,178 | 2.6% |
35-39歲 | 2,774 | 2.3% |
30-34歲 | 1,994 | 1.7% |
20-24歲 | 1,702 | 1.4% |
25-29歲 | 1,655 | 1.4% |
0歲 | 1,129 | 0.9% |
1歲 | 1,040 | 0.9% |
100歲以上 | 753 | 0.6% |
15-19歲 | 533 | 0.4% |
10-14歲 | 424 | 0.4% |
2歲 | 324 | 0.3% |
3歲 | 187 | 0.2% |
4歲 | 133 | 0.1% |
不詳 | 103 | 0.1% |
5-9歲 | 98 | 0.1% |