民國 84 年死亡統計
117,954
總死亡人數
73,157
男性死亡人數
44,797
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 惡性腫瘤 | 140-208 | 25,841 | 21.9% |
2 | 其他 | 22,382 | 19.0% | |
3 | 腦血管疾病 | 430-438 | 14,132 | 12.0% |
4 | 事故傷害 | 800-949 | 12,983 | 11.0% |
5 | 心臟性疾病 | 390-392,393-398,410-414,420-429 | 11,256 | 9.5% |
6 | 糖尿病 | 250 | 7,225 | 6.1% |
7 | 慢性肝病及肝硬化 | 571 | 4,456 | 3.8% |
8 | 腎炎腎徵候群及腎性病變 | 580-589 | 3,519 | 3.0% |
9 | 肺 炎 | 480-486 | 3,070 | 2.6% |
10 | 高血壓性疾病 | 401-405 | 2,616 | 2.2% |
縣市別死亡人數 (前10名)
排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|
1 | 臺北縣板橋市 | 1,993 | 1.7% |
2 | 臺北縣三重市 | 1,536 | 1.3% |
3 | 臺北縣中和市 | 1,432 | 1.2% |
4 | 臺北市大安區 | 1,416 | 1.2% |
5 | 高雄縣鳳山市 | 1,350 | 1.1% |
6 | 桃園縣中壢市 | 1,300 | 1.1% |
7 | 屏東縣屏東市 | 1,293 | 1.1% |
8 | 高雄市三民區 | 1,216 | 1.0% |
9 | 臺北縣新店市 | 1,211 | 1.0% |
10 | 臺北市士林區 | 1,192 | 1.0% |
年齡別死亡人數
年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|
75-79歲 | 16,253 | 13.8% |
80-84歲 | 15,549 | 13.2% |
70-74歲 | 14,203 | 12.0% |
85-89歲 | 14,036 | 11.9% |
65-69歲 | 10,077 | 8.5% |
90-94歲 | 7,632 | 6.5% |
60-64歲 | 7,043 | 6.0% |
55-59歲 | 5,084 | 4.3% |
45-49歲 | 4,343 | 3.7% |
50-54歲 | 4,237 | 3.6% |
40-44歲 | 3,545 | 3.0% |
95-99歲 | 2,847 | 2.4% |
35-39歲 | 2,698 | 2.3% |
30-34歲 | 2,127 | 1.8% |
25-29歲 | 1,904 | 1.6% |
20-24歲 | 1,727 | 1.5% |
0歲 | 1,086 | 0.9% |
1歲 | 1,034 | 0.9% |
15-19歲 | 632 | 0.5% |
100歲以上 | 617 | 0.5% |
10-14歲 | 422 | 0.4% |
2歲 | 277 | 0.2% |
3歲 | 202 | 0.2% |
4歲 | 138 | 0.1% |
5-9歲 | 128 | 0.1% |
不詳 | 113 | 0.1% |