民國 83 年死亡統計

112,238

總死亡人數

69,916

男性死亡人數

42,322

女性死亡人數

主要死因統計

統計內容

死因別死亡人數 (前10名)

排名 死因 ICD編碼 死亡人數 百分比
1 惡性腫瘤 140-208 23,318 20.8%
2 其他 21,673 19.3%
3 腦血管疾病 430-438 13,658 12.2%
4 事故傷害 800-949 13,219 11.8%
5 心臟性疾病 390-392,393-398,410-414,420-429 12,005 10.7%
6 糖尿病 250 6,094 5.4%
7 慢性肝病及肝硬化 571 4,163 3.7%
8 腎炎腎徵候群及腎性病變 580-589 3,211 2.9%
9 肺 炎 480-486 2,890 2.6%
10 高血壓性疾病 401-405 2,191 2.0%

查看完整死因統計表

縣市別死亡人數 (前10名)

排名 縣市 死亡人數 百分比
1 臺北縣板橋市 1,898 1.7%
2 臺北縣三重市 1,458 1.3%
3 臺北縣中和市 1,377 1.2%
4 臺北市大安區 1,306 1.2%
5 高雄縣鳳山市 1,274 1.1%
6 屏東縣屏東市 1,233 1.1%
7 高雄市三民區 1,206 1.1%
8 桃園縣中壢市 1,162 1.0%
9 臺北市士林區 1,160 1.0%
10 臺北市萬華區 1,154 1.0%

年齡別死亡人數

年齡組 死亡人數 百分比
75-79歲 15,001 13.4%
80-84歲 14,782 13.2%
70-74歲 13,737 12.2%
85-89歲 12,826 11.4%
65-69歲 9,981 8.9%
60-64歲 7,060 6.3%
90-94歲 6,933 6.2%
55-59歲 5,173 4.6%
45-49歲 4,248 3.8%
50-54歲 3,847 3.4%
40-44歲 3,461 3.1%
35-39歲 2,773 2.5%
95-99歲 2,514 2.2%
30-34歲 2,098 1.9%
20-24歲 1,820 1.6%
25-29歲 1,813 1.6%
1歲 943 0.8%
0歲 693 0.6%
15-19歲 628 0.6%
100歲以上 566 0.5%
10-14歲 464 0.4%
2歲 304 0.3%
3歲 199 0.2%
4歲 140 0.1%
5-9歲 133 0.1%
不詳 101 0.1%