民國 82 年死亡統計
109,269
總死亡人數
67,337
男性死亡人數
41,932
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 惡性腫瘤 | 140-208 | 22,319 | 20.4% |
2 | 其他 | 20,686 | 18.9% | |
3 | 腦血管疾病 | 430-438 | 13,680 | 12.5% |
4 | 事故傷害 | 800-949 | 13,270 | 12.1% |
5 | 心臟性疾病 | 390-392,393-398,410-414,420-429 | 12,506 | 11.4% |
6 | 糖尿病 | 250 | 5,367 | 4.9% |
7 | 慢性肝病及肝硬化 | 571 | 3,755 | 3.4% |
8 | 腎炎腎徵候群及腎性病變 | 580-589 | 2,859 | 2.6% |
9 | 肺 炎 | 480-486 | 2,815 | 2.6% |
10 | 高血壓性疾病 | 401-405 | 2,285 | 2.1% |
縣市別死亡人數 (前10名)
排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|
1 | 臺北縣板橋市 | 1,961 | 1.8% |
2 | 臺北縣三重市 | 1,436 | 1.3% |
3 | 臺北縣中和市 | 1,362 | 1.2% |
4 | 臺北市大安區 | 1,291 | 1.2% |
5 | 屏東縣屏東市 | 1,194 | 1.1% |
6 | 高雄縣鳳山市 | 1,176 | 1.1% |
7 | 高雄市三民區 | 1,151 | 1.1% |
8 | 臺北市萬華區 | 1,116 | 1.0% |
9 | 桃園縣中壢市 | 1,115 | 1.0% |
10 | 臺北市士林區 | 1,112 | 1.0% |
年齡別死亡人數
年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|
80-84歲 | 14,792 | 13.5% |
75-79歲 | 14,562 | 13.3% |
70-74歲 | 13,287 | 12.2% |
85-89歲 | 11,903 | 10.9% |
65-69歲 | 10,212 | 9.3% |
60-64歲 | 6,849 | 6.3% |
90-94歲 | 6,300 | 5.8% |
55-59歲 | 5,131 | 4.7% |
45-49歲 | 3,951 | 3.6% |
50-54歲 | 3,631 | 3.3% |
40-44歲 | 3,337 | 3.1% |
35-39歲 | 2,748 | 2.5% |
95-99歲 | 2,347 | 2.1% |
30-34歲 | 2,265 | 2.1% |
25-29歲 | 1,879 | 1.7% |
20-24歲 | 1,788 | 1.6% |
1歲 | 1,009 | 0.9% |
15-19歲 | 701 | 0.6% |
0歲 | 551 | 0.5% |
100歲以上 | 543 | 0.5% |
10-14歲 | 522 | 0.5% |
2歲 | 343 | 0.3% |
3歲 | 238 | 0.2% |
4歲 | 166 | 0.2% |
5-9歲 | 124 | 0.1% |
不詳 | 90 | 0.1% |