民國 81 年死亡統計

108,810

總死亡人數

66,832

男性死亡人數

41,978

女性死亡人數

主要死因統計

統計內容

死因別死亡人數 (前10名)

排名 死因 ICD編碼 死亡人數 百分比
1 惡性腫瘤 140-208 20,959 19.3%
2 其他 20,413 18.8%
3 腦血管疾病 430-438 14,325 13.2%
4 事故傷害 800-949 13,152 12.1%
5 心臟性疾病 390-392,393-398,410-414,420-429 12,993 11.9%
6 糖尿病 250 4,887 4.5%
7 慢性肝病及肝硬化 571 3,748 3.4%
8 腎炎腎徵候群及腎性病變 580-589 2,935 2.7%
9 肺 炎 480-486 2,907 2.7%
10 高血壓性疾病 401-405 2,300 2.1%

查看完整死因統計表

縣市別死亡人數 (前10名)

排名 縣市 死亡人數 百分比
1 臺北縣板橋市 1,828 1.7%
2 臺北縣三重市 1,556 1.4%
3 臺北縣中和市 1,267 1.2%
4 臺北市大安區 1,215 1.1%
5 屏東縣屏東市 1,206 1.1%
6 臺北市士林區 1,197 1.1%
7 高雄市三民區 1,160 1.1%
8 臺北市萬華區 1,148 1.1%
9 高雄縣鳳山市 1,140 1.0%
10 桃園縣中壢市 1,130 1.0%

年齡別死亡人數

年齡組 死亡人數 百分比
80-84歲 15,158 13.9%
75-79歲 14,736 13.5%
70-74歲 13,089 12.0%
85-89歲 11,399 10.5%
65-69歲 10,635 9.8%
60-64歲 6,892 6.3%
90-94歲 6,217 5.7%
55-59歲 5,156 4.7%
45-49歲 3,625 3.3%
50-54歲 3,546 3.3%
40-44歲 3,217 3.0%
35-39歲 2,715 2.5%
95-99歲 2,330 2.1%
30-34歲 2,276 2.1%
25-29歲 1,854 1.7%
20-24歲 1,631 1.5%
1歲 1,075 1.0%
15-19歲 667 0.6%
0歲 589 0.5%
10-14歲 527 0.5%
100歲以上 477 0.4%
2歲 341 0.3%
3歲 248 0.2%
4歲 190 0.2%
5-9歲 136 0.1%
不詳 84 0.1%