民國 112 年死亡統計
205,575
總死亡人數
118,961
男性死亡人數
86,614
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
| 排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 惡性腫瘤 | C00-C97 | 53,126 | 25.8% |
| 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 | 23,424 | 11.4% |
| 3 | 其他 | 22,639 | 11.0% | |
| 4 | 肺炎 | J12-J18 | 16,702 | 8.1% |
| 5 | 腦血管疾病 | I60-I69 | 12,371 | 6.0% |
| 6 | 糖尿病 | E10-E14 | 11,625 | 5.7% |
| 7 | 嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19) | U07.1 | 8,962 | 4.4% |
| 8 | 高血壓性疾病 | I10-I15 | 8,930 | 4.3% |
| 9 | 事故傷害 | V01-X59, Y85-Y86 | 7,063 | 3.4% |
| 10 | 慢性下呼吸道疾病 | J40-J47 | 6,164 | 3.0% |
縣市別死亡人數 (前10名)
| 排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新北市板橋區 | 3,833 | 1.9% |
| 2 | 新北市中和區 | 3,177 | 1.5% |
| 3 | 新北市三重區 | 3,097 | 1.5% |
| 4 | 桃園市桃園區 | 2,932 | 1.4% |
| 5 | 高雄市鳳山區 | 2,879 | 1.4% |
| 6 | 桃園市中壢區 | 2,855 | 1.4% |
| 7 | 高雄市三民區 | 2,768 | 1.3% |
| 8 | 新北市新莊區 | 2,611 | 1.3% |
| 9 | 新北市新店區 | 2,583 | 1.3% |
| 10 | 臺北市大安區 | 2,456 | 1.2% |
年齡別死亡人數
| 年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|
| 90-94歲 | 29,669 | 14.4% |
| 85-89歲 | 28,910 | 14.1% |
| 75-79歲 | 23,184 | 11.3% |
| 95-99歲 | 23,041 | 11.2% |
| 80-84歲 | 20,779 | 10.1% |
| 70-74歲 | 19,061 | 9.3% |
| 65-69歲 | 15,458 | 7.5% |
| 60-64歲 | 11,223 | 5.5% |
| 100歲以上 | 9,585 | 4.7% |
| 55-59歲 | 8,066 | 3.9% |
| 50-54歲 | 5,425 | 2.6% |
| 45-49歲 | 3,625 | 1.8% |
| 不詳 | 1,919 | 0.9% |
| 40-44歲 | 1,758 | 0.9% |
| 35-39歲 | 1,029 | 0.5% |
| 30-34歲 | 849 | 0.4% |
| 25-29歲 | 662 | 0.3% |
| 20-24歲 | 380 | 0.2% |
| 0歲 | 377 | 0.2% |
| 1歲 | 201 | 0.1% |
| 15-19歲 | 143 | 0.1% |
| 10-14歲 | 98 | 0.0% |
| 2歲 | 50 | 0.0% |
| 3歲 | 31 | 0.0% |
| 4歲 | 26 | 0.0% |
| 5-9歲 | 26 | 0.0% |