民國 111 年死亡統計
208,438
總死亡人數
120,405
男性死亡人數
88,033
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 惡性腫瘤 | C00-C97 | 51,927 | 24.9% |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 | 23,668 | 11.4% |
3 | 其他 | 22,925 | 11.0% | |
4 | 嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19) | U07.1 | 14,667 | 7.0% |
5 | 肺炎 | J12-J18 | 14,320 | 6.9% |
6 | 腦血管疾病 | I60-I69 | 12,416 | 6.0% |
7 | 糖尿病 | E10-E14 | 12,289 | 5.9% |
8 | 高血壓性疾病 | I10-I15 | 8,720 | 4.2% |
9 | 事故傷害 | V01-X59, Y85-Y86 | 6,953 | 3.3% |
10 | 慢性下呼吸道疾病 | J40-J47 | 6,494 | 3.1% |
縣市別死亡人數 (前10名)
排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|
1 | 新北市板橋區 | 4,122 | 2.0% |
2 | 新北市中和區 | 3,214 | 1.5% |
3 | 新北市三重區 | 3,199 | 1.5% |
4 | 桃園市桃園區 | 2,919 | 1.4% |
5 | 高雄市鳳山區 | 2,891 | 1.4% |
6 | 桃園市中壢區 | 2,853 | 1.4% |
7 | 新北市新莊區 | 2,680 | 1.3% |
8 | 高雄市三民區 | 2,663 | 1.3% |
9 | 新北市新店區 | 2,656 | 1.3% |
10 | 臺北市大安區 | 2,343 | 1.1% |
年齡別死亡人數
年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|
90-94歲 | 30,736 | 14.7% |
85-89歲 | 30,057 | 14.4% |
95-99歲 | 24,663 | 11.8% |
75-79歲 | 22,047 | 10.6% |
80-84歲 | 20,911 | 10.0% |
70-74歲 | 18,904 | 9.1% |
65-69歲 | 15,053 | 7.2% |
60-64歲 | 11,509 | 5.5% |
100歲以上 | 9,801 | 4.7% |
55-59歲 | 7,874 | 3.8% |
50-54歲 | 5,461 | 2.6% |
45-49歲 | 3,648 | 1.8% |
不詳 | 1,940 | 0.9% |
40-44歲 | 1,861 | 0.9% |
35-39歲 | 1,100 | 0.5% |
30-34歲 | 846 | 0.4% |
25-29歲 | 689 | 0.3% |
20-24歲 | 398 | 0.2% |
0歲 | 383 | 0.2% |
1歲 | 227 | 0.1% |
15-19歲 | 102 | 0.0% |
10-14歲 | 98 | 0.0% |
2歲 | 44 | 0.0% |
3歲 | 39 | 0.0% |
5-9歲 | 25 | 0.0% |
4歲 | 22 | 0.0% |