民國 110 年死亡統計

184,172

總死亡人數

107,064

男性死亡人數

77,108

女性死亡人數

主要死因統計

統計內容

死因別死亡人數 (前10名)

排名 死因 ICD編碼 死亡人數 百分比
1 惡性腫瘤 C00-C97 51,656 28.0%
2 心臟疾病(高血壓性疾病除外) I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 21,852 11.9%
3 其他 19,416 10.5%
4 肺炎 J12-J18 13,549 7.4%
5 腦血管疾病 I60-I69 12,182 6.6%
6 糖尿病 E10-E14 11,450 6.2%
7 高血壓性疾病 I10-I15 7,886 4.3%
8 事故傷害 V01-X59, Y85-Y86 6,775 3.7%
9 慢性下呼吸道疾病 J40-J47 6,238 3.4%
10 腎炎、腎病症候群及腎病變 N00-N07, N17-N19, N25-N27 5,470 3.0%

查看完整死因統計表

縣市別死亡人數 (前10名)

排名 縣市 死亡人數 百分比
1 新北市板橋區 3,640 2.0%
2 新北市三重區 2,901 1.6%
3 新北市中和區 2,821 1.5%
4 桃園市中壢區 2,562 1.4%
5 高雄市鳳山區 2,539 1.4%
6 桃園市桃園區 2,533 1.4%
7 高雄市三民區 2,459 1.3%
8 新北市新莊區 2,341 1.3%
9 新北市新店區 2,259 1.2%
10 臺北市大安區 2,124 1.2%

年齡別死亡人數

年齡組 死亡人數 百分比
90-94歲 26,525 14.4%
85-89歲 26,075 14.2%
95-99歲 20,633 11.2%
80-84歲 19,103 10.4%
75-79歲 18,199 9.9%
70-74歲 17,416 9.5%
65-69歲 13,955 7.6%
60-64歲 10,715 5.8%
100歲以上 7,742 4.2%
55-59歲 7,671 4.2%
50-54歲 5,134 2.8%
45-49歲 3,682 2.0%
40-44歲 1,905 1.0%
不詳 1,468 0.8%
35-39歲 1,040 0.6%
30-34歲 787 0.4%
25-29歲 743 0.4%
0歲 425 0.2%
20-24歲 393 0.2%
1歲 222 0.1%
15-19歲 127 0.1%
10-14歲 85 0.0%
2歲 46 0.0%
3歲 31 0.0%
5-9歲 27 0.0%
4歲 23 0.0%