民國 109 年死亡統計
173,067
總死亡人數
101,385
男性死亡人數
71,682
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 惡性腫瘤 | C00-C97 | 50,161 | 29.0% |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 | 20,457 | 11.8% |
3 | 其他 | 17,097 | 9.9% | |
4 | 肺炎 | J12-J18 | 13,736 | 7.9% |
5 | 腦血管疾病 | I60-I69 | 11,821 | 6.8% |
6 | 糖尿病 | E10-E14 | 10,311 | 6.0% |
7 | 事故傷害 | V01-X59, Y85-Y86 | 6,767 | 3.9% |
8 | 高血壓性疾病 | I10-I15 | 6,706 | 3.9% |
9 | 慢性下呼吸道疾病 | J40-J47 | 5,657 | 3.3% |
10 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | N00-N07, N17-N19, N25-N27 | 5,096 | 2.9% |
縣市別死亡人數 (前10名)
排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|
1 | 新北市板橋區 | 3,159 | 1.8% |
2 | 新北市中和區 | 2,654 | 1.5% |
3 | 新北市三重區 | 2,579 | 1.5% |
4 | 高雄市三民區 | 2,400 | 1.4% |
5 | 桃園市中壢區 | 2,382 | 1.4% |
6 | 高雄市鳳山區 | 2,375 | 1.4% |
7 | 桃園市桃園區 | 2,280 | 1.3% |
8 | 新北市新莊區 | 2,104 | 1.2% |
9 | 新北市新店區 | 2,077 | 1.2% |
10 | 臺北市大安區 | 1,871 | 1.1% |
年齡別死亡人數
年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|
90-94歲 | 25,350 | 14.6% |
85-89歲 | 24,219 | 14.0% |
80-84歲 | 19,139 | 11.1% |
95-99歲 | 18,794 | 10.9% |
70-74歲 | 16,361 | 9.5% |
75-79歲 | 15,153 | 8.8% |
65-69歲 | 13,563 | 7.8% |
60-64歲 | 10,551 | 6.1% |
55-59歲 | 7,728 | 4.5% |
100歲以上 | 6,590 | 3.8% |
50-54歲 | 4,927 | 2.8% |
45-49歲 | 3,551 | 2.1% |
40-44歲 | 2,053 | 1.2% |
不詳 | 1,275 | 0.7% |
35-39歲 | 1,001 | 0.6% |
30-34歲 | 778 | 0.4% |
25-29歲 | 697 | 0.4% |
20-24歲 | 424 | 0.2% |
0歲 | 387 | 0.2% |
1歲 | 199 | 0.1% |
15-19歲 | 111 | 0.1% |
10-14歲 | 83 | 0.0% |
2歲 | 59 | 0.0% |
3歲 | 30 | 0.0% |
5-9歲 | 23 | 0.0% |
4歲 | 21 | 0.0% |