民國 108 年死亡統計

175,424

總死亡人數

103,004

男性死亡人數

72,420

女性死亡人數

主要死因統計

統計內容

死因別死亡人數 (前10名)

排名 死因 ICD編碼 死亡人數 百分比
1 惡性腫瘤 C00-C97 50,232 28.6%
2 心臟疾病(高血壓性疾病除外) I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 19,859 11.3%
3 其他 17,185 9.8%
4 肺炎 J12-J18 15,185 8.7%
5 腦血管疾病 I60-I69 12,176 6.9%
6 糖尿病 E10-E14 9,996 5.7%
7 事故傷害 V01-X59, Y85-Y86 6,640 3.8%
8 慢性下呼吸道疾病 J40-J47 6,301 3.6%
9 高血壓性疾病 I10-I15 6,255 3.6%
10 腎炎、腎病症候群及腎病變 N00-N07, N17-N19, N25-N27 5,049 2.9%

查看完整死因統計表

縣市別死亡人數 (前10名)

排名 縣市 死亡人數 百分比
1 新北市板橋區 3,307 1.9%
2 新北市中和區 2,708 1.5%
3 新北市三重區 2,561 1.5%
4 高雄市鳳山區 2,416 1.4%
5 桃園市中壢區 2,383 1.4%
6 桃園市桃園區 2,333 1.3%
7 高雄市三民區 2,324 1.3%
8 臺北市大安區 2,139 1.2%
9 新北市新店區 2,066 1.2%
10 新北市新莊區 2,036 1.2%

年齡別死亡人數

年齡組 死亡人數 百分比
90-94歲 26,200 14.9%
85-89歲 24,470 13.9%
80-84歲 19,817 11.3%
95-99歲 18,632 10.6%
70-74歲 16,123 9.2%
75-79歲 14,736 8.4%
65-69歲 13,689 7.8%
60-64歲 11,022 6.3%
55-59歲 7,895 4.5%
100歲以上 6,339 3.6%
50-54歲 5,371 3.1%
45-49歲 3,648 2.1%
40-44歲 2,234 1.3%
35-39歲 1,153 0.7%
不詳 1,144 0.7%
30-34歲 746 0.4%
25-29歲 693 0.4%
20-24歲 471 0.3%
0歲 413 0.2%
1歲 258 0.1%
15-19歲 120 0.1%
10-14歲 102 0.1%
2歲 51 0.0%
3歲 39 0.0%
4歲 33 0.0%
5-9歲 25 0.0%