民國 107 年死亡統計
172,859
總死亡人數
101,949
男性死亡人數
70,910
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 惡性腫瘤 | C00-C97 | 48,784 | 28.2% |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 | 21,569 | 12.5% |
3 | 其他 | 18,456 | 10.7% | |
4 | 肺炎 | J12-J18 | 13,421 | 7.8% |
5 | 腦血管疾病 | I60-I69 | 11,520 | 6.7% |
6 | 糖尿病 | E10-E14 | 9,374 | 5.4% |
7 | 事故傷害 | V01-X59, Y85-Y86 | 6,846 | 4.0% |
8 | 慢性下呼吸道疾病 | J40-J47 | 6,146 | 3.6% |
9 | 高血壓性疾病 | I10-I15 | 5,991 | 3.5% |
10 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | N00-N07, N17-N19, N25-N27 | 5,523 | 3.2% |
縣市別死亡人數 (前10名)
排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|
1 | 新北市板橋區 | 3,178 | 1.8% |
2 | 新北市中和區 | 2,530 | 1.5% |
3 | 新北市三重區 | 2,477 | 1.4% |
4 | 高雄市鳳山區 | 2,435 | 1.4% |
5 | 高雄市三民區 | 2,319 | 1.3% |
6 | 桃園市中壢區 | 2,267 | 1.3% |
7 | 桃園市桃園區 | 2,238 | 1.3% |
8 | 臺北市大安區 | 2,092 | 1.2% |
9 | 新北市新店區 | 2,038 | 1.2% |
10 | 新北市新莊區 | 1,967 | 1.1% |
年齡別死亡人數
年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|
90-94歲 | 26,206 | 15.2% |
85-89歲 | 24,514 | 14.2% |
80-84歲 | 20,321 | 11.8% |
95-99歲 | 17,102 | 9.9% |
70-74歲 | 15,437 | 8.9% |
75-79歲 | 14,132 | 8.2% |
65-69歲 | 13,432 | 7.8% |
60-64歲 | 11,004 | 6.4% |
55-59歲 | 7,955 | 4.6% |
100歲以上 | 5,919 | 3.4% |
50-54歲 | 5,391 | 3.1% |
45-49歲 | 3,691 | 2.1% |
40-44歲 | 2,385 | 1.4% |
35-39歲 | 1,216 | 0.7% |
不詳 | 1,137 | 0.7% |
30-34歲 | 773 | 0.4% |
25-29歲 | 665 | 0.4% |
0歲 | 474 | 0.3% |
20-24歲 | 413 | 0.2% |
1歲 | 278 | 0.2% |
15-19歲 | 143 | 0.1% |
10-14歲 | 101 | 0.1% |
2歲 | 64 | 0.0% |
3歲 | 46 | 0.0% |
4歲 | 33 | 0.0% |
5-9歲 | 27 | 0.0% |