民國 106 年死亡統計

171,857

總死亡人數

101,686

男性死亡人數

70,171

女性死亡人數

主要死因統計

統計內容

死因別死亡人數 (前10名)

排名 死因 ICD編碼 死亡人數 百分比
1 惡性腫瘤 C00-C97 48,037 28.0%
2 心臟疾病(高血壓性疾病除外) I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 20,644 12.0%
3 其他 18,224 10.6%
4 肺炎 J12-J18 12,480 7.3%
5 腦血管疾病 I60-I69 11,755 6.8%
6 糖尿病 E10-E14 9,845 5.7%
7 事故傷害 V01-X59, Y85-Y86 6,965 4.1%
8 慢性下呼吸道疾病 J40-J47 6,260 3.6%
9 高血壓性疾病 I10-I15 6,072 3.5%
10 腎炎、腎病症候群及腎病變 N00-N07, N17-N19, N25-N27 5,381 3.1%

查看完整死因統計表

縣市別死亡人數 (前10名)

排名 縣市 死亡人數 百分比
1 新北市板橋區 3,066 1.8%
2 新北市中和區 2,674 1.6%
3 新北市三重區 2,488 1.4%
4 高雄市鳳山區 2,379 1.4%
5 高雄市三民區 2,282 1.3%
6 桃園市中壢區 2,256 1.3%
7 桃園市桃園區 2,139 1.2%
8 臺北市大安區 2,060 1.2%
9 新北市新店區 1,984 1.2%
10 新北市新莊區 1,981 1.2%

年齡別死亡人數

年齡組 死亡人數 百分比
90-94歲 26,452 15.4%
85-89歲 24,294 14.1%
80-84歲 20,628 12.0%
95-99歲 16,833 9.8%
70-74歲 14,686 8.5%
75-79歲 14,155 8.2%
65-69歲 13,203 7.7%
60-64歲 10,831 6.3%
55-59歲 8,133 4.7%
100歲以上 5,483 3.2%
50-54歲 5,477 3.2%
45-49歲 3,707 2.2%
40-44歲 2,508 1.5%
35-39歲 1,355 0.8%
不詳 1,012 0.6%
30-34歲 781 0.5%
25-29歲 686 0.4%
0歲 486 0.3%
20-24歲 471 0.3%
1歲 286 0.2%
15-19歲 149 0.1%
10-14歲 100 0.1%
2歲 61 0.0%
3歲 30 0.0%
5-9歲 29 0.0%
4歲 21 0.0%