民國 105 年死亡統計
172,418
總死亡人數
102,985
男性死亡人數
69,433
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
| 排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 惡性腫瘤 | C00-C97 | 47,760 | 27.7% |
| 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 | 20,812 | 12.1% |
| 3 | 其他 | 18,024 | 10.5% | |
| 4 | 肺炎 | J12-J18 | 12,212 | 7.1% |
| 5 | 腦血管疾病 | I60-I69 | 11,846 | 6.9% |
| 6 | 糖尿病 | E10-E14 | 9,960 | 5.8% |
| 7 | 事故傷害 | V01-X59, Y85-Y86 | 7,206 | 4.2% |
| 8 | 慢性下呼吸道疾病 | J40-J47 | 6,787 | 3.9% |
| 9 | 高血壓性疾病 | I10-I15 | 5,881 | 3.4% |
| 10 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | N00-N07, N17-N19, N25-N27 | 5,226 | 3.0% |
縣市別死亡人數 (前10名)
| 排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新北市板橋區 | 3,059 | 1.8% |
| 2 | 新北市中和區 | 2,520 | 1.5% |
| 3 | 新北市三重區 | 2,418 | 1.4% |
| 4 | 高雄市鳳山區 | 2,380 | 1.4% |
| 5 | 高雄市三民區 | 2,298 | 1.3% |
| 6 | 桃園市中壢區 | 2,278 | 1.3% |
| 7 | 桃園市桃園區 | 2,115 | 1.2% |
| 8 | 臺北市大安區 | 2,090 | 1.2% |
| 9 | 新北市新店區 | 1,948 | 1.1% |
| 10 | 新北市新莊區 | 1,921 | 1.1% |
年齡別死亡人數
| 年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|
| 90-94歲 | 26,505 | 15.4% |
| 85-89歲 | 25,473 | 14.8% |
| 80-84歲 | 20,745 | 12.0% |
| 95-99歲 | 15,594 | 9.0% |
| 75-79歲 | 14,405 | 8.4% |
| 70-74歲 | 13,601 | 7.9% |
| 65-69歲 | 13,440 | 7.8% |
| 60-64歲 | 11,060 | 6.4% |
| 55-59歲 | 8,581 | 5.0% |
| 50-54歲 | 5,747 | 3.3% |
| 100歲以上 | 4,985 | 2.9% |
| 45-49歲 | 3,767 | 2.2% |
| 40-44歲 | 2,697 | 1.6% |
| 35-39歲 | 1,534 | 0.9% |
| 不詳 | 948 | 0.5% |
| 30-34歲 | 851 | 0.5% |
| 25-29歲 | 734 | 0.4% |
| 0歲 | 505 | 0.3% |
| 20-24歲 | 497 | 0.3% |
| 1歲 | 306 | 0.2% |
| 15-19歲 | 150 | 0.1% |
| 10-14歲 | 116 | 0.1% |
| 2歲 | 63 | 0.0% |
| 3歲 | 44 | 0.0% |
| 4歲 | 38 | 0.0% |
| 5-9歲 | 32 | 0.0% |