民國 104 年死亡統計
163,574
總死亡人數
98,230
男性死亡人數
65,344
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 惡性腫瘤 | C00-C97 | 46,829 | 28.6% |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 | 19,202 | 11.7% |
3 | 其他 | 17,287 | 10.6% | |
4 | 腦血管疾病 | I60-I69 | 11,169 | 6.8% |
5 | 肺炎 | J12-J18 | 10,761 | 6.6% |
6 | 糖尿病 | E10-E14 | 9,530 | 5.8% |
7 | 事故傷害 | V01-X59, Y85-Y86 | 7,033 | 4.3% |
8 | 慢性下呼吸道疾病 | J40-J47 | 6,383 | 3.9% |
9 | 高血壓性疾病 | I10-I15 | 5,536 | 3.4% |
10 | 腎炎、腎病症候群及腎病變 | N00-N07, N17-N19, N25-N27 | 4,762 | 2.9% |
縣市別死亡人數 (前10名)
排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|
1 | 新北市板橋區 | 2,978 | 1.8% |
2 | 新北市中和區 | 2,453 | 1.5% |
3 | 高雄市三民區 | 2,227 | 1.4% |
4 | 新北市三重區 | 2,207 | 1.3% |
5 | 高雄市鳳山區 | 2,137 | 1.3% |
6 | 桃園市中壢區 | 2,051 | 1.3% |
7 | 臺北市大安區 | 1,962 | 1.2% |
8 | 桃園市桃園區 | 1,954 | 1.2% |
9 | 新北市新店區 | 1,813 | 1.1% |
10 | 臺北市士林區 | 1,800 | 1.1% |
年齡別死亡人數
年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|
90-94歲 | 24,572 | 15.0% |
85-89歲 | 24,439 | 14.9% |
80-84歲 | 20,042 | 12.3% |
75-79歲 | 14,664 | 9.0% |
95-99歲 | 13,944 | 8.5% |
65-69歲 | 12,976 | 7.9% |
70-74歲 | 11,989 | 7.3% |
60-64歲 | 10,443 | 6.4% |
55-59歲 | 8,284 | 5.1% |
50-54歲 | 5,890 | 3.6% |
100歲以上 | 4,203 | 2.6% |
45-49歲 | 3,755 | 2.3% |
40-44歲 | 2,652 | 1.6% |
35-39歲 | 1,512 | 0.9% |
30-34歲 | 848 | 0.5% |
不詳 | 836 | 0.5% |
25-29歲 | 712 | 0.4% |
0歲 | 539 | 0.3% |
20-24歲 | 516 | 0.3% |
1歲 | 342 | 0.2% |
15-19歲 | 142 | 0.1% |
10-14歲 | 94 | 0.1% |
2歲 | 71 | 0.0% |
3歲 | 52 | 0.0% |
4歲 | 39 | 0.0% |
5-9歲 | 18 | 0.0% |