民國 103 年死亡統計
162,886
總死亡人數
97,979
男性死亡人數
64,907
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 惡性腫瘤 | C00-C97 | 46,093 | 28.3% |
2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 | 19,399 | 11.9% |
3 | 其他 | 16,765 | 10.3% | |
4 | 腦血管疾病 | I60-I69 | 11,733 | 7.2% |
5 | 肺炎 | J12-J18 | 10,353 | 6.4% |
6 | 糖尿病 | E10-E14 | 9,846 | 6.0% |
7 | 事故傷害 | V01-X59, Y85-Y86 | 7,118 | 4.4% |
8 | 慢性下呼吸道疾病 | J40-J47 | 6,428 | 3.9% |
9 | 高血壓性疾病 | I10-I15 | 5,459 | 3.4% |
10 | 慢性肝病及肝硬化 | K70, K73-K74 | 4,962 | 3.0% |
縣市別死亡人數 (前10名)
排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|
1 | 新北市板橋區 | 2,838 | 1.7% |
2 | 新北市中和區 | 2,374 | 1.5% |
3 | 新北市三重區 | 2,233 | 1.4% |
4 | 桃園縣中壢市 | 2,151 | 1.3% |
5 | 高雄市鳳山區 | 2,118 | 1.3% |
6 | 高雄市三民區 | 2,094 | 1.3% |
7 | 臺北市大安區 | 2,054 | 1.3% |
8 | 桃園縣桃園市 | 1,978 | 1.2% |
9 | 新北市新店區 | 1,854 | 1.1% |
10 | 臺北市士林區 | 1,805 | 1.1% |
年齡別死亡人數
年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|
85-89歲 | 24,903 | 15.3% |
90-94歲 | 24,138 | 14.8% |
80-84歲 | 19,962 | 12.3% |
75-79歲 | 15,515 | 9.5% |
95-99歲 | 13,185 | 8.1% |
65-69歲 | 12,536 | 7.7% |
70-74歲 | 11,277 | 6.9% |
60-64歲 | 10,485 | 6.4% |
55-59歲 | 8,525 | 5.2% |
50-54歲 | 6,049 | 3.7% |
100歲以上 | 3,877 | 2.4% |
45-49歲 | 3,855 | 2.4% |
40-44歲 | 2,774 | 1.7% |
35-39歲 | 1,668 | 1.0% |
30-34歲 | 848 | 0.5% |
不詳 | 843 | 0.5% |
25-29歲 | 678 | 0.4% |
20-24歲 | 507 | 0.3% |
0歲 | 458 | 0.3% |
1歲 | 303 | 0.2% |
15-19歲 | 176 | 0.1% |
10-14歲 | 147 | 0.1% |
2歲 | 69 | 0.0% |
3歲 | 50 | 0.0% |
4歲 | 33 | 0.0% |
5-9歲 | 25 | 0.0% |