民國 102 年死亡統計
154,374
總死亡人數
93,340
男性死亡人數
61,034
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
| 排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 惡性腫瘤 | C00-C97 | 44,791 | 29.0% |
| 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 | 17,694 | 11.5% |
| 3 | 其他 | 16,561 | 10.7% | |
| 4 | 腦血管疾病 | I60-I69 | 11,313 | 7.3% |
| 5 | 糖尿病 | E10-E14 | 9,438 | 6.1% |
| 6 | 肺炎 | J12-J18 | 9,042 | 5.9% |
| 7 | 事故傷害 | V01-X59, Y85-Y86 | 6,619 | 4.3% |
| 8 | 慢性下呼吸道疾病 | J40-J47 | 5,959 | 3.9% |
| 9 | 高血壓性疾病 | I10-I15 | 5,033 | 3.3% |
| 10 | 慢性肝病及肝硬化 | K70, K73-K74 | 4,843 | 3.1% |
縣市別死亡人數 (前10名)
| 排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新北市板橋區 | 2,746 | 1.8% |
| 2 | 新北市三重區 | 2,282 | 1.5% |
| 3 | 新北市中和區 | 2,175 | 1.4% |
| 4 | 高雄市鳳山區 | 2,089 | 1.4% |
| 5 | 桃園縣中壢市 | 2,035 | 1.3% |
| 6 | 高雄市三民區 | 1,899 | 1.2% |
| 7 | 臺北市大安區 | 1,846 | 1.2% |
| 8 | 桃園縣桃園市 | 1,821 | 1.2% |
| 9 | 臺北市士林區 | 1,809 | 1.2% |
| 10 | 新北市新店區 | 1,702 | 1.1% |
年齡別死亡人數
| 年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|
| 85-89歲 | 24,550 | 15.9% |
| 90-94歲 | 21,927 | 14.2% |
| 80-84歲 | 19,053 | 12.3% |
| 75-79歲 | 15,208 | 9.9% |
| 65-69歲 | 11,765 | 7.6% |
| 95-99歲 | 11,506 | 7.5% |
| 70-74歲 | 10,334 | 6.7% |
| 60-64歲 | 10,110 | 6.5% |
| 55-59歲 | 8,353 | 5.4% |
| 50-54歲 | 6,001 | 3.9% |
| 45-49歲 | 3,835 | 2.5% |
| 100歲以上 | 3,485 | 2.3% |
| 40-44歲 | 2,560 | 1.7% |
| 35-39歲 | 1,699 | 1.1% |
| 30-34歲 | 873 | 0.6% |
| 25-29歲 | 693 | 0.4% |
| 不詳 | 610 | 0.4% |
| 20-24歲 | 533 | 0.3% |
| 0歲 | 459 | 0.3% |
| 1歲 | 308 | 0.2% |
| 15-19歲 | 204 | 0.1% |
| 10-14歲 | 143 | 0.1% |
| 2歲 | 76 | 0.0% |
| 3歲 | 35 | 0.0% |
| 5-9歲 | 30 | 0.0% |
| 4歲 | 24 | 0.0% |