民國 101 年死亡統計
153,823
總死亡人數
93,197
男性死亡人數
60,626
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
| 排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 惡性腫瘤 | C00-C97 | 43,665 | 28.4% |
| 2 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 | 17,121 | 11.1% |
| 3 | 其他 | 16,913 | 11.0% | |
| 4 | 腦血管疾病 | I60-I69 | 11,061 | 7.2% |
| 5 | 肺炎 | J12-J18 | 9,314 | 6.1% |
| 6 | 糖尿病 | E10-E14 | 9,281 | 6.0% |
| 7 | 事故傷害 | V01-X59, Y85-Y86 | 6,873 | 4.5% |
| 8 | 慢性下呼吸道疾病 | J40-J47 | 6,326 | 4.1% |
| 9 | 高血壓性疾病 | I10-I15 | 4,986 | 3.2% |
| 10 | 慢性肝病及肝硬化 | K70, K73-K74 | 4,975 | 3.2% |
縣市別死亡人數 (前10名)
| 排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新北市板橋區 | 2,746 | 1.8% |
| 2 | 新北市中和區 | 2,195 | 1.4% |
| 3 | 新北市三重區 | 2,113 | 1.4% |
| 4 | 桃園縣中壢市 | 2,001 | 1.3% |
| 5 | 高雄市鳳山區 | 1,988 | 1.3% |
| 6 | 高雄市三民區 | 1,978 | 1.3% |
| 7 | 臺北市大安區 | 1,818 | 1.2% |
| 8 | 桃園縣桃園市 | 1,790 | 1.2% |
| 9 | 新北市新店區 | 1,779 | 1.2% |
| 10 | 臺北市士林區 | 1,708 | 1.1% |
年齡別死亡人數
| 年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
|---|---|---|
| 85-89歲 | 24,930 | 16.2% |
| 90-94歲 | 20,798 | 13.5% |
| 80-84歲 | 19,637 | 12.8% |
| 75-79歲 | 15,256 | 9.9% |
| 65-69歲 | 11,012 | 7.2% |
| 95-99歲 | 11,000 | 7.2% |
| 70-74歲 | 10,417 | 6.8% |
| 60-64歲 | 9,937 | 6.5% |
| 55-59歲 | 8,013 | 5.2% |
| 50-54歲 | 6,294 | 4.1% |
| 45-49歲 | 4,173 | 2.7% |
| 100歲以上 | 3,316 | 2.2% |
| 40-44歲 | 2,732 | 1.8% |
| 35-39歲 | 1,908 | 1.2% |
| 30-34歲 | 1,085 | 0.7% |
| 25-29歲 | 765 | 0.5% |
| 20-24歲 | 575 | 0.4% |
| 不詳 | 553 | 0.4% |
| 0歲 | 538 | 0.3% |
| 1歲 | 322 | 0.2% |
| 15-19歲 | 196 | 0.1% |
| 10-14歲 | 154 | 0.1% |
| 2歲 | 74 | 0.0% |
| 3歲 | 49 | 0.0% |
| 4歲 | 48 | 0.0% |
| 5-9歲 | 41 | 0.0% |