民國 100 年死亡統計
152,030
總死亡人數
93,155
男性死亡人數
58,875
女性死亡人數
主要死因統計
統計內容
死因別死亡人數 (前10名)
排名 | 死因 | ICD編碼 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|---|
1 | 惡性腫瘤 | C00-C97 | 42,559 | 28.0% |
2 | 其他 | 18,235 | 12.0% | |
3 | 心臟疾病(高血壓性疾病除外) | I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52 | 16,513 | 10.9% |
4 | 腦血管疾病 | I60-I69 | 10,823 | 7.1% |
5 | 糖尿病 | E10-E14 | 9,081 | 6.0% |
6 | 肺炎 | J12-J18 | 9,047 | 6.0% |
7 | 事故傷害 | V01-X59, Y85-Y86 | 6,726 | 4.4% |
8 | 慢性下呼吸道疾病 | J40-J47 | 5,984 | 3.9% |
9 | 慢性肝病及肝硬化 | K70, K73-K74 | 5,153 | 3.4% |
10 | 高血壓性疾病 | I10-I15 | 4,631 | 3.0% |
縣市別死亡人數 (前10名)
排名 | 縣市 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|---|
1 | 新北市板橋區 | 2,699 | 1.8% |
2 | 新北市中和區 | 2,145 | 1.4% |
3 | 新北市三重區 | 2,059 | 1.4% |
4 | 桃園縣中壢市 | 2,043 | 1.3% |
5 | 高雄市鳳山區 | 1,897 | 1.2% |
6 | 高雄市三民區 | 1,867 | 1.2% |
7 | 桃園縣桃園市 | 1,826 | 1.2% |
8 | 臺北市大安區 | 1,816 | 1.2% |
9 | 臺北市士林區 | 1,710 | 1.1% |
10 | 新北市新店區 | 1,702 | 1.1% |
年齡別死亡人數
年齡組 | 死亡人數 | 百分比 |
---|---|---|
85-89歲 | 24,759 | 16.3% |
80-84歲 | 20,148 | 13.3% |
90-94歲 | 19,820 | 13.0% |
75-79歲 | 15,312 | 10.1% |
70-74歲 | 10,522 | 6.9% |
65-69歲 | 10,181 | 6.7% |
95-99歲 | 10,087 | 6.6% |
60-64歲 | 10,080 | 6.6% |
55-59歲 | 8,250 | 5.4% |
50-54歲 | 6,321 | 4.2% |
45-49歲 | 4,322 | 2.8% |
100歲以上 | 3,027 | 2.0% |
40-44歲 | 2,786 | 1.8% |
35-39歲 | 1,953 | 1.3% |
30-34歲 | 1,132 | 0.7% |
25-29歲 | 815 | 0.5% |
20-24歲 | 595 | 0.4% |
0歲 | 530 | 0.3% |
不詳 | 522 | 0.3% |
1歲 | 302 | 0.2% |
15-19歲 | 204 | 0.1% |
10-14歲 | 135 | 0.1% |
2歲 | 82 | 0.1% |
3歲 | 60 | 0.0% |
4歲 | 45 | 0.0% |
5-9歲 | 40 | 0.0% |